Meine Platzierungen

Die Platzierungen von :

Die Platzierungen von 1. FFC Plauener Spitze

Saison Teiln. Pkt 1.Pl. 2.Pl. 3.Pl.
2019 13 109 1 1 1

Platz Anzahl
1 1
2 1
3 1
4 1
5 3
6 1
9 1
17 1
22 1
23 1
30 1

Die Platzierungen der Tipper

Name Teiln. Pkt Ø Pkt 1.Pl. 2.Pl. 3.Pl.
JOSEF_3 13 153 11.8 7 0 1
Alex 13 132 10.2 3 1 2
Real dos Santos 13 133 10.2 3 1 1
SV Haegii Voreifel 13 133 10.2 2 4 1
Sascha 13 115 8.8 2 1 1
Hängende Lunge Reusa 13 108 8.3 1 1 1
1. FFC Plauener Spitze 13 109 8.4 1 1 1
Lego 13 119 9.2 0 3 1
Julian 13 114 8.8 0 2 3
NewYorky 13 99 7.6 0 2 1
Schalker-michi 13 108 8.3 0 1 2
Powerfuxx 13 103 7.9 0 1 1
Thomas Kirchhofer 13 68 5.2 0 1 1
Patrick 13 72 5.5 0 1 1
zauberer 13 96 7.4 0 1 1
Deejee 13 95 7.3 0 0 2
Noah Berl 13 86 6.6 0 0 1
Inle 13 75 5.8 0 0 1
Olympique Mülloux 13 0 0 0 0 1
JoachimF 13 91 7 0 0 1
Petra Glattich 13 76 5.8 0 0 1
Mosh 13 76 5.8 0 0 1
Maxi Z. 13 81 6.2 0 0 1
Danny Ackermann 13 91 7 0 0 1
Harry 13 80 6.2 0 0 1
Mark 5 13 79 6.1 0 0 1
Nicole (TG Rhön) 13 75 5.8 0 0 1
Bert 13 77 5.9 0 0 1
Brussi 13 86 6.6 0 0 1
Patric Ackermann 13 92 7.1 0 0 1
FeelingOFC 13 98 7.5 0 0 1
axsa 13 82 6.3 0 0 1


cron